MDJB / Joaquin Balaguer / La Isabela

Location & QuickFacts
| Airport ICAO Code: | MDJB |
| Airport IATA Code: | JBQ |
| Airport Type: | A – Civil |
| Longitude/Latitude: | W 069° 59′ 08.19″/N 18° 34′ 21.04″ -69.985608/18.572511 |
| Elevation: | 98 ft / 29.87 m |
| Location: | Santo Domingo, Dominican Republic |
| Magnetic Variation: | W 10°38.4′ (2008-04) |
| Time Zone: | UTC-4 |
Airport Communications
| Type | Name | Freq 1 | Freq 2 | Freq 3 | Freq 4 | Freq 5 |
| Approach Control | HIGUERO APP | 119.3 M | ||||
| Tower | HIGUERO TWR | 118.9 M |








